12V系列閥控式密封鉛酸蓄電池
發(fā)布時間:2021-01-30 18:09:30 點擊量:
品牌:火炬牌蓄電池
型號:
型號:
聯(lián)系客服 18606383096
公司具有從事鉛酸蓄電池及相關產品研發(fā)、設計和試制的經驗和技術能力,生產的“火炬”牌鉛酸蓄電池,兩次獲得蓄電池領域國家質量最高獎一國家銀質獎,多次榮獲國家和部級優(yōu)質產品獎。公司產品技術一直處于國內領先水平,固定用鉛酸蓄電池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM閥控式密封鉛酸蓄電池系列等,產品可作為鐵路機車、艦船、光電微波、UPS、EPS的直流電源廣泛應用于國防、通訊、 電力、儲能等領域,并先后與中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國人民解放軍總參通信部,國家電力、國家水電及中國核電建立了友好的業(yè)務往來。
型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量 (Ah) | 最大外形尺寸(㎜) | 參考質量 (kg) | |||||
10(hr) | 3(hr) | 1(hr) | |||||||
終止電壓10.80V | 終止電壓10.80V | 終止電壓10.50V | 長L | 寬W | 高h | 總高H | |||
6-GFM-15 | 12 | 15 | 11.3 | 83 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.0 |
6-GFM-17 | 17 | 12.8 | 9.4 | 5.4 | |||||
6-GFM-24 | 24 | 18.0 | 13.3 | 167 | 175 | 128 | 128 | 7.6 | |
6-GFM-26 | 26 | 19.5 | 14.4 | 7.8 | |||||
6-GFM-28 | 28 | 21.0 | 15.5 | 167 | 126 | 175 | 182 | 10.0 | |
6-GFM-32 | 32 | 24.0 | 17.8 | 195 | 131 | 156 | 179 | 10.0 | |
6-GFM-34 | 34 | 25.5 | 18.9 | 195 | 131 | 156 | 181 | 10.5 | |
6-GFM-38 | 38 | 28.5 | 21.1 | 196 | 165 | 175 | 182 | 13.2 | |
6-GFM-40 | 40 | 30.0 | 22.2 | 198 | 166 | 171 | 171 | 13.5 | |
6-GFM-50 | 50 | 37.5 | 27.8 | 15.0 | |||||
6-GFM-55 | 55 | 41.3 | 30.5 | 229 | 138 | 210 | 232 | 17.6 | |
6-GFM-60 | 60 | 45.0 | 33.3 | 260 | 168 | 184 | 206 | 21.0 | |
6-GFM-65 | 65 | 48.8 | 36.1 | 351 | 167 | 174 | 174 | 21.5 | |
6-GFM-70 | 70 | 52.5 | 38.9 | 260 | 168 | 210 | 232 | 23.8 | |
6-GFM-75 | 75 | 56.3 | 41.6 | 24.5 | |||||
6-GFM-80 | 80 | 60.0 | 44.4 | 328 | 172 | 218 | 236 | 25.5 | |
6-GFM-90 | 90 | 67.5 | 50.0 | 306 | 168 | 210 | 232 | 27.3 | |
6-GFM-95 | 95 | 71.3 | 52.7 | 28.5 | |||||
6-GFM-100 | 100 | 75.0 | 55.5 | 328 | 172 | 218 | 236 | 29.5 | |
6-GFM-110 | 110 | 82.5 | 61.1 | 31.0 | |||||
6-GFM-120 | 120 | 90.0 | 66.6 | 406 | 174 | 208 | 240 | 36.0 | |
6-GFM-135 | 135 | 101.3 | 74.9 | 340 | 173 | 282 | 285 | 39.5 | |
6-GFM-150 | 150 | 112.5 | 83.3 | 483 | 170 | 241 | 241 | 52.0 | |
6-GFM-180 | 180 | 135.0 | 99.9 | 530 | 206 | 214 | 242 | 55.0 | |
6-GFM-200 | 200 | 150.0 | 111.0 | 522 | 240 | 220 | 245 | 62.0 | |
6-GFM-230 | 230 | 172.5 | 127.7 | 521 | 269 | 203 | 228 | 68.0 | |
6-GFM-250 | 250 | 187.5 | 138.8 | 520 | 268 | 220 | 245 | 74.0 |
上一篇:沒有了
|
下一篇:沒有了
推薦新聞 MORE+
- 火炬鉛酸蓄電池的優(yōu)點有哪些?2023-06-16
- 火炬叉車蓄電池廠家談下影響叉車蓄電池壽命的因素2022-08-18
- 煙臺合資企業(yè)需要的虎力叉車蓄電池發(fā)貨2022-08-04
- 火炬蓄電池裝卸需要注意的地方2022-04-08
- 火炬叉車蓄電池技術性能指標2021-05-31
- 火炬蓄電池服務商關于叉車蓄電池的應用范圍介紹2021-05-31