3-DG-180 電動車用鉛酸蓄電池
發(fā)布時間:2021-01-30 15:02:21 點擊量:
型號:
隨著我國社會經濟的不斷發(fā)展,對能源和環(huán)境的要求也越來越高,用蓄電池作為動力的運輸工具越來越多,電動車用鉛酸蓄電池作為—種清潔無污染的綠色能源受到消費者的青睞。電動車用鉛酸蓄電池主要用于各種電動游覽車、電動汽車、電動三輪車、高爾夫球車、電動巡邏車、電動旅游船等 作為配套的動力直流電源。公司結合動力電池的成熟技術和國外先進技術,開發(fā)生產的電動車用系列電池將滿足您的不同選擇和需求。公司生產的產品多次被國家重點工程選用,如北京奧運會、上海世博會、西安世界園藝會等。
型號 | 額定電壓 | 額定容量 (Ah) | 最大外形尺寸 mm | 參考質量 | ||||||
20(hr) | 10(hr) | 5(hr) | 3(hr) | 長L | 寬W | 高H | ||||
3-DG-180(3-EV-160) | 6 | 210 | 200 | 180 | 160 | 260 | 182 | 282 | 28.5±0.5 | |
3-DG-200(3-EV-175) | 6 | 230 | 210 | 200 | 175 | 260 | 182 | 282 | 31.5±0.5 | |
3-DG-210(3-EV-180) | 6 | 240 | 220 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 32.5±0.5 | |
3-DG-230(3-EV-190) | 6 | 260 | 245 | 230 | 190 | 260 | 182 | 303 | 34.0±0.5 | |
3-DG-190(3-EV-170) | 6 | 220 | 205 | 190 | 170 | 245 | 190 | 282 | 30.5±0.5 | |
3-DG-220(3-EV-185) | 6 | 250 | 225 | 220 | 185 | 245 | 190 | 310 | 33.0±0.5 | |
3-DG-240(3-EV-200) | 6 | 270 | 250 | 240 | 200 | 245 | 190 | 310 | 35.0±0.5 | |
3-DG-260 | 6 | 280 | 260 | 230 | 200 | 360 | 172 | 275 | 34.5±0.5 | |
4-DG-140(4-EV-120) | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | 30.5±0.5 | |
6-DG-75型 | 12 | 75 | 65 | 60 | 50 | 350 | 175 | 210 | 24.0±0.5 | |
6-DG-120型 | 12 | 120 | 100 | 90 | 80 | 360 | 172 | 270 | 31.5±0.5 | |
6-DG-130型 | 12 | 130 | 110 | 100 | 85 | 360 | 172 | 270 | 33.0±0.5 | |
6-DG-140型 | 12 | 140 | 130 | 120 | 100 | 360 | 172 | 270 | 36.0±0.5 | |
6-DG-160型 | 12 | 150 | 140 | 130 | 105 | 360 | 172 | 270 | 39.0±0.5 | |
6-DG-180型 | 12 | 180 | 160 | 140 | 120 | 328 | 182 | 295 | 41.5±0.5 |
推薦新聞 MORE+
- 火炬鉛酸蓄電池的優(yōu)點有哪些?2023-06-16
- 火炬叉車蓄電池廠家談下影響叉車蓄電池壽命的因素2022-08-18
- 煙臺合資企業(yè)需要的虎力叉車蓄電池發(fā)貨2022-08-04
- 火炬蓄電池裝卸需要注意的地方2022-04-08
- 火炬叉車蓄電池技術性能指標2021-05-31
- 火炬蓄電池服務商關于叉車蓄電池的應用范圍介紹2021-05-31